Диагностика | Разовое ТО | Ремонт мелкий | Ремонт средний | Ремонт сложный | ||
Cканеры | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | |
Принтеры матричные | DFX | 6000 | 6000 | 6000 | 7500 | 9000 |
LQ | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 5000 | |
LX,FX | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 7000 | |
Лазерные | цветные принтеры A4 | 4275 | 3150 | 3950 | 4750 | 6270 |
цветные принтеры A3 | 5400 | 3950 | 4200 | 5500 | 6750 | |
цветные МФУ A4 | 5475 | 4000 | 4350 | 5670 | 6850 | |
чёрно-белые принтеры | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
Струйные цветные | принтеры A4 | 3000 | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 |
МФУ A4 | 3000 | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | |
принтеры A3, A3+ | 3500
| 5000 | 5000 | 5500
| 6000 | |
МФУ А3, А3+
принтеры >=A2 | 3500
5000 | 5000
7500 | 5000
7500 | 5500
8000 | 6000
8500 | |
Видеопроекторы | домашние | 4000
| 4000 | 4000 | 7000 | 10000 |
Full HD; короткофокусные | 4000 | 4000 | 4000 | 7000 | 10000 | |
Инсталляционные | 6000
| 6000 | 7500 | 12000 | 15000 |
1. Ремонт мелкий (мелкий механический ремонт) — это ремонт выполняемый без замены деталей. | ||||||
2. Ремонт средний (замена блока в устройстве) — замена электронного или механического блока в устройстве. | ||||||
3. Ремонт сложный (ремонт механизма, электронного блока, замена печатающей головки) — замена механического или электронного компонента в блоке устройства, а также замена печатающей головки, регулировка и настройка сервисными программами. | ||||||
4. Диагностика — определение работоспособности оборудования, выявление его дефектных частей и предположительных причин поломки. Определение оценочной стоимости предполагаемого ремонта. | ||||||
5. Техническое обслуживание (ТО) — проведение профилактических работ, рекомендованных заводом изготовителем. | ||||||
6. Выезд мастера в пределах города — 2900 р. | ||||||
7. Замена впитывающей прокладки на А4-4000р, на серию L4150/60/67 - 4000р На А3 формат 4500р. |
|
|
|
|